|
Productdetails:
|
HPLC: | ≥99% | Moleculaire Formule: | C9H12N2Na3O14P3 |
---|---|---|---|
CAS No.:: | 102814-08-4 | Molecuulgewicht: | 534.10 |
Kleur: | Duidelijke kleurloze oplossing | ||
Hoog licht: | 100mM Deoxynucleotides,DUTP Deoxynucleotides,dutp dttp 100mM |
dUTP, 100mM Solution/CAS GEEN kleurloze oplossing van 102814-08-4/C9H12N2Na3O14P3/Clear
Productomschrijving
Karakter | Kleurloze transparante vloeistof |
Identificeer me | In vloeibare faseopsporing, zou de behoudtijd van de belangrijkste piek van de testoplossing met dat van de controleoplossing verenigbaar moeten zijn. |
Concentratie | 100mM ± 3 |
HPLC | ≥ 99,00% |
pH | 7.00 ~ 7,50 |
Maximumabsorptiegolflengte |
262±2nm |
A250/A260 |
0.75±0.03 |
A280/A260 |
0.37±0.03 |
Het functionele testen | △CT≤0.5 |
Freeze-thaw stabiliteit | △CT≤0.5 |
7 dagen versnelde stabiliteit bij normale temperatuur | △CT≤0.5 |
Microbiële grenzen | Het totale aantal aërobe bacteriën in het testproduct ≤ 500CFU /g moeten zou zijn, en het totale aantal vorm en gist zou ≤ 50CFU /g moeten zijn |
Contactpersoon: Lara He
Tel.: +86 15900695956